116
116 - YENİDOĞAN - BALCALI | |||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
Yenidoğan | BALCALI | Yenidoğan | BALCALI |
Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
GİDİŞ : YENİ DOĞAN- YAŞAR DOĞU CAD-FATİH CAD-AFET EVLERİ -EGE BAĞATUR BUL- KOZAN CAD - Y.OTOGAR-GİRNE BUL-D.400-ATARTÜRK CAD-K.GÜLEK KÖP- BARAJYOLU CAD - BÜLENT ANGIN BUL - ADNAN KAHVECİ BUL- BARAJ - BALCALI DÖNÜŞ : BALCALI-A.KAHVECİ BUL-BÜLENT ANGIN BUL-BARAJYOLU CAD-K.GÜLEK KÖPRÜSÜ-SULAR-ATATÜRK CAD-D.400-GİRNE BUL-KOZAN CAD-EGE BAĞATUR BUL-AFET EVLERİ-FATİH CAD-YAŞAR DOĞU CAD-YENİDOĞAN |
|||
Son Güncelleme Tarihi : 13.06.2012 |