123
| 123 - YEŞİLBAĞLAR - BALCALI | |||
| HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
| Yeşilbağlar | BALCALI | Yeşilbağlar | BALCALI |
| Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış |
| 06:30 | 06:55 | 06:30 | 06:55 |
| 07:20 | 07:45 | 07:20 | 07:45 |
| 08:10 | 08:35 | 08:10 | 08:35 |
| 09:00 | 09:25 | 09:00 | 09:25 |
| 09:50 | 10:15 | 09:50 | 10:15 |
| 10:40 | 11:05 | 10:40 | 11:05 |
| 11:30 | 11:55 | 11:30 | 11:55 |
| 12:20 | 12:45 | 12:20 | 12:45 |
| 13:10 | 13:35 | 13:10 | 13:35 |
| 14:00 | 14:25 | 14:00 | 14:25 |
| 14:50 | 15:15 | 14:50 | 15:15 |
| 15:40 | 16:05 | 15:40 | 16:05 |
| 16:30 | 16:55 | 16:30 | 16:55 |
| 17:20 | 17:45 | 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 | 18:10 | 18:35 |
| 19:00 | 19:25 | 19:00 | 19:25 |
| GİDİŞ : MOBİLYACILAR SİT-YEŞİLBAĞLAR LEVENT CAD-HUZUR CAD-İBRAHİM TATLISES BUL-S.VAHİT CAD-DEVLET HAST-REGÜLATÖR KÖP-A.PAŞA CAD-ÇAKMAK CAD-ATATÜRK CAD- SULAR-BARAJ CAD-B.ANGIN BUL-A.KAHVECİ BUL-BARAJ-BALCALI DÖNÜŞ : BALCALI -BÜLENT ANGIN BUL -BARAJYOLU CAD -K.GÜLEK KÖPRÜSÜ - SULAR - ATATÜRK CAD- İNÖNÜ CAD-ÇETİNKAYA KAV-KÜÇÜK SAAT - KIZILAY CAD - ESKİ VİL - REGÜLATÖR KÖPRÜ- DEVLET HAS - S. VAHİT CAD-İBRAHİM TATLISES BUL-HUZUR CAD-LEVENT CAD-MOBİLYACILAR SİT. |
|||
| Son Güncelleme Tarihi :11.06.2012 | |||