135
| 135 - HAVALİMANI-BAKIMYURDU CAD-BALCALI | |||
| HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
| HAVALİMANI | BALCALI | HAVALİMANI | BALCALI |
| Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| GİDİŞ : HAVALİMANI BAKIMYURDU CAD-S.ÖZLER CAD-K.SAAT-5.OCAK-MEYDANI-ÇAKMAK CAD-ATATÜRK CAD-CEVAT YURDAKUL CAD-100 YIL BUL-M.KEMALPAŞA BUL- M.ÖZSAN BUL - YEŞİL BUL- DSİ TOKİ- M.ÖZSAN BUL- BALCALI DÖNÜŞ : BALCALI-M.ÖZSAN BUL-YEŞİL BUL-DSİ TOKİ-YEŞİL BUL-M.ÖZSAN BUL-M.KEMALPAŞA BUL-100 YIL BUL-C.YURDAKUL CAD-ATATÜRK CAD-İNÖNÜ CAD-ÇARŞI MALİYE-S.ÖZLER CAD-BAKIMYURDU CAD-HAVALİMANI |
|||
| Son Güncelleme Tarihi :11.06.2012 | |||