160
160 - 2000 EVL- GÜRSELPAŞA TOKİ - BALCALI | |||
NOT: KIRMIZI RENKLE YAZILI ENGELLİ ARAÇ KALKIŞ SAATLERİDİR. | |||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
Gürselpaşa | BALCALI | Gürselpaşa | BALCALI |
Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
06:54 | 06:54 | 06:54 | 06:54 |
07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 |
07:48 | 07:48 | 07:48 | 07:48 |
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 |
09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 |
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 |
10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 |
11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 |
11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 |
15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
19:30 | 19:20 | 19:30 | 19:20 |
GİDİŞ : 2000 EVLER MAH-B.ECEVİT BUL-ABİDİN DİNO BUL-A.İZZET BEGOVİÇ BUL-GÜRSELPAŞA MAH-M.AKİF ERSOY CAD -D 400 -TRAFİK-BARIŞ CAD-BAKIMYURDU CAD-S.ÖZLER CAD-5.OCAK MEYDANI - ÇAKMAK CAD - ATATÜRK CAD- C.YURDAKUL CAD-KASIM GÜLEK BUL - BÜLENT ANGIN BUL - A.KAHVECİ BUL -BARAJ - BALCALI DÖNÜŞ : BALCALI-A.KAHVECİ BUL-B.ANGIN BUL-KASIM GÜLEK BUL-100 YIL BUL-C.YURDAKUL CAD- ATATÜRK CAD - İNÖNÜ CAD - S.ÖZLER CAD - BAKIMYURDU CAD- BARIŞ CAD-D.400-S.SABANCI OKL-M.AKİF ERSOY CAD-GÜRSELPAŞA MAH-A.İZZET BEGOVİÇ BUL-A.DİNO BUL-B.ECEVİT BUL-2000 EVL.MAH. |
|||
Son Güncelleme Tarihi :11.06.2012 |