122
| 122 - LEVENT - BALCALI | |||
| HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
| LEVENT | BALCALI | LEVENT | BALCALI |
| Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış |
| 06:05 | 06:30 | 06:05 | 06:30 |
| 06:55 | 07:20 | 06:55 | 07:20 |
| 07:45 | 08:10 | 07:45 | 08:10 |
| 08:35 | 09:00 | 08:35 | 09:00 |
| 09:25 | 09:50 | 09:25 | 09:50 |
| 10:15 | 10:40 | 10:15 | 10:40 |
| 11:05 | 11:30 | 11:05 | 11:30 |
| 11:55 | 12:20 | 11:55 | 12:20 |
| 12:45 | 13:10 | 12:45 | 13:10 |
| 13:35 | 14:00 | 13:35 | 14:00 |
| 14:25 | 14:50 | 14:25 | 14:50 |
| 15:15 | 15:40 | 15:15 | 15:40 |
| 16:05 | 16:30 | 16:05 | 16:30 |
| 16:55 | 17:20 | 16:55 | 17:20 |
| 17:45 | 18:10 | 17:45 | 18:10 |
| 18:35 | 19:00 | 18:35 | 19:00 |
| GİDİŞ : MOBİLYACILAR SİT- GÜZLEVLER MAH-LEVENT CAD- ÇUKUROVA CAD-S.VAHİT CAD-DEVLET HAS-REGÜLATÖR KÖPRÜ-A.PAŞA CAD-ÇAKMAK CAD- ATATÜRK CAD -SULAR - K.GÜLEK KÖP- BARAJYOLU CAD- BÜLENT ANGIN BUL- BARAJ - BALCALI DÖNÜŞ : BALCALI-BÜLENT ANGIN BUL-BARAJ CAD-K.GÜLEK KÖPRÜSÜ-SULAR-ATATÜRK CAD- İNÖNÜ CAD-ÇETİNKAYA KAV-K.SAAT-KIZILAY CAD.ESKİ VİL-REGÜLATÖR KÖPRÜ- DEVLET HAS-S.VAHİT CAD-ÇUKUROVA CAD-LEVENT -MOBİLYACILAR SİT. |
|||
| Son Güncelleme Tarihi :11.06.2012 | |||