151
151 - REAL - 2000 EVL - TOROS MAH - BALCALI | |||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
REAL | BALCALI | REAL | BALCALI |
Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış |
06:10 | 07:04 | 06:10 | 07:04 |
07:04 | 07:58 | 07:04 | 07:58 |
07:58 | 08:52 | 07:58 | 08:52 |
08:52 | 09:46 | 08:52 | 09:46 |
09:46 | 10:40 | 09:46 | 10:40 |
10:40 | 11:34 | 10:40 | 11:34 |
11:34 | 12:28 | 11:34 | 12:28 |
12:28 | 13:22 | 12:28 | 13:22 |
13:22 | 14:16 | 13:22 | 14:16 |
14:16 | 15:10 | 14:16 | 15:10 |
15:10 | 16:04 | 15:10 | 16:04 |
16:04 | 16:58 | 16:04 | 16:58 |
16:58 | 17:52 | 16:58 | 17:52 |
17:52 | 18:46 | 17:52 | 18:46 |
18:46 | 18:46 | ||
GİDİŞ : REAL ÖĞRETMENLER BUL- B.ECEVİT BUL - TÜRKMENBAŞI BUL -İSMET ATLI BUL -KASIM ENER BUL- HAYALPARK - PTT CAD-MEHMET KARTAL BUL- A.SEPİCİ BUL - ÇEAŞ LİS. D.ARIKOĞLU BUL - T.ÖZAL BUL - BARAJ - BALCALI DÖNÜŞ : BALCALI -A.KAHVECİ BUL- T.ÖZAL BUL - DAMAR ARIKOĞLU BUL - A.SEPİCİ BUL-M.KARTAL BUL-PTT CAD-K.ENER BUL-HUZUR EVL. MAH.77046-77060 SK.İ.ATLI BUL-TÜRKMENBAŞI BUL-B.ECEVİT BUL-ÖGRETMENLER BUL-REAL |
|||
Son Güncelleme Tarihi :13.06.2012 |