130
130 - HADIRLI - BALCALI | |||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
HADIRLI | BALCALI | HADIRLI | BALCALI |
Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış |
06:25 | 06:00 | 06:25 | 06:00 |
07:15 | 06:50 | 07:15 | 06:50 |
07:50 | 07:40 | 07:50 | 07:40 |
08:55 | 08:30 | 08:55 | 08:30 |
09:45 | 09:20 | 09:45 | 09:20 |
10:35 | 10:10 | 10:35 | 10:10 |
11:25 | 11:00 | 11:25 | 11:00 |
12:15 | 11:50 | 12:15 | 11:50 |
13:05 | 12:40 | 13:05 | 12:40 |
13:55 | 13:30 | 13:55 | 13:30 |
14:45 | 14:20 | 14:45 | 14:20 |
15:35 | 15:10 | 15:35 | 15:10 |
16:25 | 16:00 | 16:25 | 16:00 |
17:15 | 16:50 | 17:15 | 16:50 |
18:05 | 17:40 | 18:05 | 17:40 |
18:55 | 18:30 | 18:55 | 18:30 |
19:20 | 19:20 | ||
GİDİŞ : HADIRLI ÜST.YÜZGEÇ BUL-MIDIK BUL- SAYDAM CAD-5 OCAK MEYDANI-S.ÖZLER CAD-C.BAYAR KÖP-VALİLİK- M.K.PAŞA BUL- BARAJYOLU CAD - B.ANGIN BUL- A.KAHVECİ BUL - BARAJ - BALCAL DÖNÜŞ : BALCALI-A.KAHVECİ BUL-B.ANGIN BUL-BARAJYOLU CAD-M.KEMALPAŞA BUL-VALİLİK-KARAİSALI CAD-C.BAYAR KÖP-S.ÖZLER CAD-SAYDAM CAD-MIDIK BUL-ÜST.YÜZGEÇ BUL-HADIRLI |
|||
Son Güncelleme Tarihi :11.06.2012 |