183
|
|||||||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||||||
KÜRKÇÜLER | TAŞKÖPRÜ | KÜRKÇÜLER | TAŞKÖPRÜ | ||||
Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış | ||||
06:00 | 06:00 | 06:15 | 06:00 | ||||
06:50 | 07:15 | 07:00 | 07:15 | ||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
12:00 | 12:10 | 12:00 | 12:10 | ||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
17:00 | 17:15 | 17:00 | 17:15 | ||||
18:00 | 18:10 | 18:00 | 18:10 | ||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
KÜRKÇÜLER-D-400 Kara yolu- İncirlik kavşağı- Girne Bul-Merkez cami-D.400-C.Bayar köp-D.400-Seyhan Cad-TAŞKÖPRÜ Dönüş: Seyhan Cad-Kültür Sit-Girne Bul-KÜRKÇÜLER |
|||||||
Son Güncelleme Tarihi :23.03.2012 |