153
153 - ŞAMBAYADI TOKİ- BALCALI | |||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
Şambayadı Toki | BALCALI | Şambayadı Toki | BALCALI |
Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış |
06:00 | 06:16 | 06:30 | 06:55 |
06:32 | 06:48 | 07:20 | 07:45 |
07:04 | 07:20 | 08:10 | 08:35 |
07:36 | 07:52 | 09:00 | 09:25 |
08:08 | 08:24 | 09:50 | 10:15 |
08:40 | 08:56 | 10:40 | 11:05 |
09:12 | 09:28 | 11:30 | 11:55 |
09:44 | 10:00 | 12:20 | 12:45 |
10:16 | 10:32 | 13:10 | 13:35 |
10:48 | 11:04 | 14:00 | 14:25 |
11:20 | 11:36 | 14:50 | 15:15 |
11:52 | 12:08 | 15:40 | 16:05 |
12:24 | 12:40 | 16:30 | 16:55 |
12:56 | 13:12 | 17:20 | 17:45 |
13:28 | 13:44 | 18:10 | 18:35 |
14:00 | 14:16 | 19:00 | 19:25 |
14:32 | 14:48 | ||
15:04 | 15:20 | ||
15:36 | 15:52 | ||
16:08 | 16:24 | ||
16:40 | 16:56 | ||
17:12 | 17:28 | ||
17:44 | 18:00 | ||
18:16 | 18:32 | ||
18:48 | 19:04 | ||
19:20 | |||
GİDİŞ : ŞAMBAYADI TOKİ-YENİ BUL-ECZAKENT SİT-GALİP AVŞAROĞLU BUL -100. YIL- CARREFOURSA -DR. SADIK AHMET BUL - HİLMİ KÜRKLÜ BUL- ÇOBAN YURTÇU BUL-ADANA KOOP -FİNAL OKL-ZAHİT AKDAĞ BUL-BELEDİYE EVL- TÜRKMENBAŞI BUL-S.DEMİREL BUL- K.EVREN BUL- A.KAHVECİ BUL- BARAJ - BALCALI DÖNÜŞ : BALCALI-A.KAHVECİ BUL-K.EVREN BUL-S.DEMİREL BUL-TÜRKMENBAŞI BUL-BELEDİYE EVL.MAH-ZAHİT AKDAĞ BUL-ÇOBAN YURTÇU BUL-HİLMİ KÜRKLÜ BUL-DR.S.AHMET BUL-100 YIL MAH-G.AVŞAROĞLU BUL-ECZA KENT SİT-YENİ BUL-ŞAMBAYADI TOKİ |
|||
Son Güncelleme Tarihi :11.06.2012 |